정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 건축학부 | 류성룡(건) | 에너지ㆍ자원 | 부하저감기술(건물효율) | 단열소재 | 진공단열재, 저항형, 반사형, 외단열 |
31 | 건축학부 | 류성룡(건) | 에너지ㆍ자원 | 고효율공조시스템(건물효율) | 공조시스템제어 | 제어시스템, 센서 |
30 | 건축학부 | 류성룡(건) | 에너지ㆍ자원 | 고효율공조시스템(건물효율) | 공조소재 | 전열교환, 필터, 덕트, 디퓨저 |
29 | 건축학부 | 류성룡(건) | 기계ㆍ소재 | 에너지/환경 기계시스템 | 공기조화/냉동기계 | IAQ, IEQ, 건물에너지, 복사냉난방, 가습&제습 |
28 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 에너지자원순환 | 에너지자원순환기반조성 | 건설폐기물 관리 |
27 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 에너지자원 활용(자원기술) | 자원활용 | 친환경 건설재료 |
26 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 에너지효율향상 | 부하저감형 건축기술 | 친환경 건설시공 |
25 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 부하저감기술(건물효율) | 성능평가기술 | 건축물 전과정 비용 평가 |
24 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 부하저감기술(건물효율) | 성능평가기술 | 건축물 전과정 평가 |
23 | 건축학부 | 노승준 | 에너지ㆍ자원 | 부하저감기술(건물효율) | 성능평가기술 | 지속가능 건축물 성능평가 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동