인증프로그램

인증프로그램

HOME 인증프로그램 전자공학 교육환경

교육환경

강의실 현황

교수진 : 번호, 호실(디지털관), 면적(m²), 수용인원, 비고에 관한 정보 제공
번호 호실(디지털관) 면적(m²) 수용인원 비고
강의실 D321 95.76 80 전공과목 위주
D322 48.6 30
D326 129.81 50
D423 95.76 70
D434 129.81 50
D533 97.48 80
D522 95.76 80
소 계(7실) 749.68 490
특수 강의실 DB119 129.81 40 교육용 PC실
DB121 135.12  50
D220 48.6 30 강의 및 세미나실
D322 48.6 30
소계(4실) 362.13 150

실험·실습실 현황

교수진 : 번호, 호실(디지털관), 실험실습실 명, 면적(m²), 수용인원, 비고에 관한 정보 제공
번호 호실(디지털관) 실험실습실 명 면적(m²) 수용인원 비고
1 DB117 응용프로그래밍실험실 130.5 30 학부 실험실
2 D116 디지털신호처리실험실 121.5 30 학부 실험실
3 D117 지능로봇실험실 129.6 30 학부 실험실
4 D120 논리회로실험실 63.4 22 학부 실험실
5 D216 제어기기실험실 116.1 30 학부 실험실
6 D217 계측및센서공학실험실 108 30 학부/대학원 실험실
7 D218 마이크로프로세서
실험실
108 30 학부 실험실
8 D316 디지털디스플레이
시스템실험실
120.6 30 학부/대학원 실험실
9 D317 디지털시스템실험실 130.5 30 학부 실험실
10 D319 전자회로실험실 90.72 30 학부 실험실
11 D416 반도체공학 실험실 60.03 20 학부/대학원 실험실
12 D417 PCB설계 실습실 30.15 10 학부/대학원 실험실
13 D418 마이크로파통신
시스템실험실
30.15 10 학부/대학원 실험실
14 D419 전자기기실험실 130.15 30 학부 실험실
15 D421 응용전자실험실 55.08 30 학부 실험실
16 D431 집적회로설계실습실 97.2 25 학부/대학원 실습실
17 D435 컴퓨터응용실험실 129.81 40 학부 실험실
18 D518 무선통신실험실 113.4 40 학부/대학원 실험실
19 D536 통신공학실험실 113.4 40 학부 실험실
20 D538 VHDL실험실 81 32 학부 실험실
21 D520 RF회로측정실험실 44.03 12 학부/대학원 실험실
22 D517 안테나공학실험실 81 20 학부 실험실
23 D615 마이크로파공학실험실 90.63 32 학부 실험실
24 D616 마이크로파회로
설계실험실
81 20 학부/대학원 실험실
25 D617 전파공학공통실험실 113.4 36 학부 실험실
26 D619 전자파특정실험실 44.98 12 학부/대학원 실험실
27 D601 암실 56.7 - PCB에칭
2,471.03